NBA集锦
CBA集锦
WNBA集锦
WCBA集锦
其他集锦
当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 > 11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

  • 发布时间:2026-11-03 11:13:52|
  • 来源: 原创

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:09:00 - 尼克斯先发:阿努诺比、哈特、唐斯、布里奇斯、布伦森!

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 08:50:20 - 07:28 布伦森 三分投篮:命中 (6分)[篮网7-13尼克斯]

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 德拉蒙德换上

2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 约翰逊换下

2026-11-03 09:00:52 - 01:47 球队 篮板

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 波特换上

2026-11-03 09:05:32 - 00:05 埃利斯换上

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中

2026-11-03 09:13:08 - 09:34 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:21:34 - 06:53 布里奇斯 :不中

2026-11-03 09:25:56 - 05:41 布里奇斯 :不中

2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 09:30:22 - 04:21 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 09:34:04 - 02:18 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 布朗换下

2026-11-03 09:59:22 - 10:08 夏普 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网47-53尼克斯]

2026-11-03 10:02:04 - 09:23 球队 篮板

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 球队 篮板

2026-11-03 10:07:58 - 07:03 克拉克森 :命中 (2分)[篮网58-62尼克斯]

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 兰德尔换下

2026-11-03 10:18:28 - 04:42 球队 篮板

2026-11-03 10:23:24 - 02:14 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 瓦格纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上

2026-11-03 10:35:18 - 10:58 埃利斯 三分投篮:不中

2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板

2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:50:22 - 06:17 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:14)

2026-11-03 10:52:38 - 05:03 克拉克森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:54:36 - 04:47 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 01:10 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)