联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:35:56 - 森林狼:爱德华兹,迪文岑佐,香农不打~
2026-11-03 09:13:52 - 09:41 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:20:40 - 07:16 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:52 - 05:32 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 贝林格换上
2026-11-03 09:25:14 - 03:38 麦克丹尼尔斯 上篮:不中
2026-11-03 09:26:10 - 03:24 西姆斯换上
2026-11-03 09:33:26 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:35:02 - 00:08 伯里斯 :命中 (5分)[雄鹿18-29森林狼]
2026-11-03 09:39:10 - 11:28 格林 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:40:50 - 10:16 格林 三分投篮:命中 (3分) 助攻:罗林斯 (1次助攻)[雄鹿21-29森林狼]
2026-11-03 09:42:40 - 08:18 伯里斯 :命中 (7分)[雄鹿28-31森林狼]
2026-11-03 09:48:22 - 06:13 格林 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:49:00 - 06:13 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:51:32 - 04:18 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:56:52 - 02:51 雅克换下
2026-11-03 09:58:12 - 01:49 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:01:54 - 00:05 希罗 三分投篮:命中 (10分)[雄鹿47-48森林狼]
2026-11-03 10:19:26 - 11:08 克拉克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:22:02 - 09:52 希罗 :不中 封盖:库明加
2026-11-03 10:24:34 - 07:35 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:7)
2026-11-03 10:29:52 - 06:07 希罗 三分投篮:命中 (14分) 助攻:雅库乔尼斯 (3次助攻)[雄鹿58-60森林狼]
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 莱尔斯换上
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 鲍尔换上
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 海兰换下
2026-11-03 10:44:06 - 02:10 鲍尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 10:46:44 - 00:29 罗林斯 三分投篮:命中 (8分) 助攻:雅库乔尼斯 (5次助攻)[雄鹿74-78森林狼]
2026-11-03 10:51:48 - 11:00 鲍尔 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:56:46 - 10:02 克拉克 三分投篮:不中
2026-11-03 10:59:26 - 08:32 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:54 - 07:10 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 11:07:02 - 05:59 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:12:54 - 05:17 韦尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 11:13:22 - 04:32 希罗 :命中 (19分) 助攻:雅克 (2次助攻)[雄鹿83-96森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 特纳 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:22:06 - 01:13 库明加 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 11:22:46 - 01:01 暂停:常规暂停
篮球录像